<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Big Data Analytics &#8230; What&#8217;s in a name&#160;?	</title>
	<atom:link href="https://www.smalsresearch.be/big-data-analytics-whats-in-a-name/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smalsresearch.be/big-data-analytics-whats-in-a-name/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 12:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Mr. Big Data		</title>
		<link>https://www.smalsresearch.be/big-data-analytics-whats-in-a-name/#comment-4084</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mr. Big Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 15:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=7616#comment-4084</guid>

					<description><![CDATA[De hoeveelheid data die we met z’n allen opslaan, blijft gestaag groeien. Veel bedrijven beseffen nog niet wat de meerwaarde is van big data. Marketing- en verkoopsafdelingen zien wel voordelen, maar ook zij gebruiken nog lang niet alle mogelijkheden. Long way to go...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De hoeveelheid data die we met z’n allen opslaan, blijft gestaag groeien. Veel bedrijven beseffen nog niet wat de meerwaarde is van big data. Marketing- en verkoopsafdelingen zien wel voordelen, maar ook zij gebruiken nog lang niet alle mogelijkheden. Long way to go&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Data Centric IT met REST &#124; Smals Research		</title>
		<link>https://www.smalsresearch.be/big-data-analytics-whats-in-a-name/#comment-4069</link>

		<dc:creator><![CDATA[Data Centric IT met REST &#124; Smals Research]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 08:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=7616#comment-4069</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Events, zeker business Events, zijn namelijk ook data, en een belangrijke informatiebron voor Analytics. Samen met REST hebben we dus de twee stukken van de communicatiepuzzel binnen Data-Centric [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Events, zeker business Events, zijn namelijk ook data, en een belangrijke informatiebron voor Analytics. Samen met REST hebben we dus de twee stukken van de communicatiepuzzel binnen Data-Centric [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Het Event als Leidend(!) Voorwerp in Software Engineering &#124; Smals Research		</title>
		<link>https://www.smalsresearch.be/big-data-analytics-whats-in-a-name/#comment-4042</link>

		<dc:creator><![CDATA[Het Event als Leidend(!) Voorwerp in Software Engineering &#124; Smals Research]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 10:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=7616#comment-4042</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] een nieuw record met gegevens, of zelfs het beschikbaar worden van een signaal komende uit een big data analytics [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] een nieuw record met gegevens, of zelfs het beschikbaar worden van een signaal komende uit een big data analytics [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
