<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Smals Research	</title>
	<atom:link href="https://www.smalsresearch.be/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smalsresearch.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 09:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on Zin, Onzin, en Nut van LLMs: Zijn ze de Hype waard? by Dries Van Dromme		</title>
		<link>https://www.smalsresearch.be/zin-onzin-en-nut-van-llms-zijn-ze-de-hype-waard/#comment-5090</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dries Van Dromme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=24386#comment-5090</guid>

					<description><![CDATA[Goed geschreven, Koen - en de talrijke referenties zijn de moeite!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goed geschreven, Koen &#8211; en de talrijke referenties zijn de moeite!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on &#8220;Data Observability&#8221;, un nouveau topic dans le paysage &#8220;Data Quality&#8221;&#160;? by Isabelle Boydens		</title>
		<link>https://www.smalsresearch.be/data-observability-un-nouveau-topic-dans-le-paysage-data-quality/#comment-5086</link>

		<dc:creator><![CDATA[Isabelle Boydens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 07:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=18597#comment-5086</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.smalsresearch.be/data-observability-un-nouveau-topic-dans-le-paysage-data-quality/#comment-5084&quot;&gt;Steve Gordon&lt;/a&gt;.

Merci pour votre commentaire encourageant et pertinent, à côté des approches curatives (data quality tools), pour renforcer la &quot;data observability, nous proposons une approche purement préventive, sous forme de REST API : https://www.ict-reuse.be/fr/pipeline/atms-un-outil-de-prevention-pour-des-bases-de-donnees-de-qualite

N&#039;hésitez pas à nous contacter à ce sujet.
Bien cordialement,

dataquality@smals.be]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.smalsresearch.be/data-observability-un-nouveau-topic-dans-le-paysage-data-quality/#comment-5084">Steve Gordon</a>.</p>
<p>Merci pour votre commentaire encourageant et pertinent, à côté des approches curatives (data quality tools), pour renforcer la &#8220;data observability, nous proposons une approche purement préventive, sous forme de REST API : <a href="https://www.ict-reuse.be/fr/pipeline/atms-un-outil-de-prevention-pour-des-bases-de-donnees-de-qualite" rel="nofollow ugc">https://www.ict-reuse.be/fr/pipeline/atms-un-outil-de-prevention-pour-des-bases-de-donnees-de-qualite</a></p>
<p>N&#8217;hésitez pas à nous contacter à ce sujet.<br />
Bien cordialement,</p>
<p><a href="mailto:dataquality@smals.be">dataquality@smals.be</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on &#8220;Data Observability&#8221;, un nouveau topic dans le paysage &#8220;Data Quality&#8221;&#160;? by Steve Gordon		</title>
		<link>https://www.smalsresearch.be/data-observability-un-nouveau-topic-dans-le-paysage-data-quality/#comment-5084</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steve Gordon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 14:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=18597#comment-5084</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cet article très complet sur l’émergence de la data observability. Il est clair que, tout comme les outils de data quality traditionnels, ces solutions apportent une visibilité précieuse sur l’état des données, mais nécessitent toujours une gouvernance solide et une interprétation humaine. Chez Sifflet, nous constatons que l’association d’observabilité et de monitoring permet non seulement de détecter rapidement les anomalies, mais aussi d’anticiper les impacts sur les pipelines de données, ce qui renforce la fiabilité globale des systèmes. Une approche complémentaire et proactive semble donc essentielle pour maximiser l’efficacité des données en entreprise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article très complet sur l’émergence de la data observability. Il est clair que, tout comme les outils de data quality traditionnels, ces solutions apportent une visibilité précieuse sur l’état des données, mais nécessitent toujours une gouvernance solide et une interprétation humaine. Chez Sifflet, nous constatons que l’association d’observabilité et de monitoring permet non seulement de détecter rapidement les anomalies, mais aussi d’anticiper les impacts sur les pipelines de données, ce qui renforce la fiabilité globale des systèmes. Une approche complémentaire et proactive semble donc essentielle pour maximiser l’efficacité des données en entreprise.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Waarom is een (Belgisch) adres ingewikkeld? by Eddy Corthouts		</title>
		<link>https://www.smalsresearch.be/waarom-is-een-belgisch-adres-ingewikkeld/#comment-5056</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eddy Corthouts]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=20985#comment-5056</guid>

					<description><![CDATA[Dag Vandy,
Op basis van onze ervaringen met het BeSt Address project waren we al tot de conclusie gekomen dat het niet eenvoudig was, maar ik vond het heel interessant om het hier zo volledig uitgeschreven te kunnen lezen.
Vriendelijke groet,
Eddy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Vandy,<br />
Op basis van onze ervaringen met het BeSt Address project waren we al tot de conclusie gekomen dat het niet eenvoudig was, maar ik vond het heel interessant om het hier zo volledig uitgeschreven te kunnen lezen.<br />
Vriendelijke groet,<br />
Eddy</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Waarom is een (Belgisch) adres ingewikkeld? by An Van Rompaey		</title>
		<link>https://www.smalsresearch.be/waarom-is-een-belgisch-adres-ingewikkeld/#comment-5042</link>

		<dc:creator><![CDATA[An Van Rompaey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 12:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=20985#comment-5042</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Article très intéressant. Est-ce possible de se contacter - j&#039;ai quelques question / application pratique chez un assureur ... Merci d&#039;avance, An]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Article très intéressant. Est-ce possible de se contacter &#8211; j&#8217;ai quelques question / application pratique chez un assureur &#8230; Merci d&#8217;avance, An</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Souveraineté numérique by Fabien		</title>
		<link>https://www.smalsresearch.be/souverainete-numerique/#comment-5025</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 13:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=22369#comment-5025</guid>

					<description><![CDATA[Le socle interministériel des logiciels libres (SILL) peut également être une ressource utile. C&#039;est un ensemble de logiciels libres préconisés par l&#039;État français. 

https://code.gouv.fr/sill/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le socle interministériel des logiciels libres (SILL) peut également être une ressource utile. C&#8217;est un ensemble de logiciels libres préconisés par l&#8217;État français. </p>
<p><a href="https://code.gouv.fr/sill/" rel="nofollow ugc">https://code.gouv.fr/sill/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Étiquettes de confidentialité pour mieux protéger les données sensibles by Fabien A. P. Petitcolas		</title>
		<link>https://www.smalsresearch.be/etiquettes-de-confidentialite-pour-mieux-proteger-les-donnees-sensibles/#comment-4978</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabien A. P. Petitcolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 08:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=21700#comment-4978</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.smalsresearch.be/etiquettes-de-confidentialite-pour-mieux-proteger-les-donnees-sensibles/#comment-4977&quot;&gt;Diane Puttaerr&lt;/a&gt;.

Dank u wel!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.smalsresearch.be/etiquettes-de-confidentialite-pour-mieux-proteger-les-donnees-sensibles/#comment-4977">Diane Puttaerr</a>.</p>
<p>Dank u wel!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Étiquettes de confidentialité pour mieux protéger les données sensibles by Diane Puttaerr		</title>
		<link>https://www.smalsresearch.be/etiquettes-de-confidentialite-pour-mieux-proteger-les-donnees-sensibles/#comment-4977</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diane Puttaerr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 06:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=21700#comment-4977</guid>

					<description><![CDATA[Interessant artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant artikel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on PII Filtering &#8211; door ******* uit ***** by Dries Van Dromme		</title>
		<link>https://www.smalsresearch.be/pii-filtering/#comment-4931</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dries Van Dromme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 08:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=21217#comment-4931</guid>

					<description><![CDATA[Alweer helder en vol praktische verwijzingen. Bedankt, Joachim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alweer helder en vol praktische verwijzingen. Bedankt, Joachim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Betere zoekresultaten met vector databases by Dries Van Dromme		</title>
		<link>https://www.smalsresearch.be/betere-zoekresultaten-met-vector-databases/#comment-4856</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dries Van Dromme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=20557#comment-4856</guid>

					<description><![CDATA[Heel helder, als altijd, Bert - en relevant!
Bedankt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heel helder, als altijd, Bert &#8211; en relevant!<br />
Bedankt</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
